Membro VIP
Supporto a pressione pneumatica
Scheda specifiche modello/specifiche ABCDEFCH top pin (Mohs) SUTTA-125S110140
Dettagli del prodotto
Scheda specifiche
| Modello/specifiche | Un | di B | C | D | E | F | C | H | Punto superiore (Mohs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTTA-125S | 110 | 140.5 | 14 | 215,2/245,2 | 30 | 140 | 58 | 80 | #MT2 | |||||||||
| SUTTA-125 | 110 | 157 | 14 | 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | #MT4 | |||||||||
| SUTTA-170 | 135 | 182 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 | |||||||||
| SUTTA-210 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 | |||||||||
| SUTTA-255 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 | |||||||||
| SUTTA-320 | 210 | 257 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 | |||||||||
| SUTTA-400 | 255 | 308 | 18 | 442/502 | 60 | 270 | 120 | 160 | #MT5 | |||||||||
Grafico delle dimensioni
Richiesta online
